球墨鑄鐵管尺寸規(guī)格,球墨鑄鐵管型號尺寸規(guī)格表
日期:2018/4/3 10:15:38
球墨鑄鐵管尺寸規(guī)格,球墨鑄鐵管型號尺寸規(guī)格表
公稱直徑(mm) | 直管部分外徑(mm) | 壁厚(mm) | 每米重量(Kg/m) | 承口重量(近似值Kg) | 總重量(近似值Kg) | 每米綜合重量 |
100 | 118 | 6.1 | 15.1 | 4.3 | 95 | 15.8 |
150 | 170 | 6.3 | 22.8 | 7.1 | 144 | 24 |
200 | 222 | 6.4 | 30.6 | 10.3 | 194 | 32.3 |
250 | 274 | 6.8 | 40.2 | 14.2 | 255 | 42.5 |
300 | 326 | 7.2 | 50.8 | 18.9 | 323 | 53.8 |
350 | 378 | 7.7 | 63.2 | 23.7 | 403 | 67.2 |
400 | 429 | 8.1 | 75.5 | 29.5 | 482 | 80.3 |
450 | 480 | 8.6 | 89.3 | 38.3 | 575 | 95.8 |
500 | 532 | 9 | 104.3 | 42.8 | 669 | 111.5 |
600 | 635 | 9.9 | 137.3 | 59.3 | 882 | 147 |
700 | 738 | 10.8 | 173.9 | 79.1 | 1123 | 187.2 |
3222com.cn